Może być również używany jako pojazd wodociągowy i transportowy na obszarach niedoborów wody, odpowiedni do gaszenia powszechnych pożarów
| Podwozie | Model | DONGFENG |
| Norma emisji | Euro3 | |
| Moc | 115kw | |
| Typ napędu | Napęd na tylne koła | |
| Rozstaw osi | 3800 mm | |
| Taksówka | Struktura | Podwójna kabina |
| Konfiguracja siedzenia | 2+3 | |
| Pojemność baku | Pojemność | 3000kg wody + 900kg piany |
| Monitor pożarowy | Model | PL24 |
| Przepływ | 24 l/s | |
| Zasięg Wodny | ≥ 45 m | |
| Zakres pianki | ≥ 40m | |
| Ciśnienie | 1,0 MPa | |
| Mocny start | Typ | WOM typu Sandwich o pełnej mocy |
| Metoda chłodzenia | wymuszone chłodzenie wodą | |
| Metoda smarowania | smarowanie olejem rozbryzgowym |
Czas publikacji: 24 lipca 2023 r

